744593820 914019684
首页 > 海关税率

海关税率


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
22072000.100000001 任何浓度的改性乙醇 30   80   .   17     升   ABG  
22071000 酒精浓度在80%及以上的未改性乙 40   100   .   17     升   ABG  
22060090 其他发酵饮料 42.300000000000004   180   .   17     升   AB  
22060010 黄酒 42.300000000000004   180   .   17     升   AB  
22059000 其他包装的味美思酒及类似酒 65   180   .   17     升   AB  
22051000 小包装的味美思酒及类似酒 65   180   .   17     升   AB  
22043000 其他酿酒葡萄汁 30   90   .   17     升   AB  
22042900 其他包装鲜葡萄酿造的酒 20   180   .   17     升   AB  
22042100 小包装的鲜葡萄酿造的酒 14   180   .   17     升   AB  
22041000 葡萄汽酒 14   180   .   17     升   AB  
22030000 麦芽酿造的啤酒     .   17   .   升   AB  
22029000.989999902 其他包装无酒精饮料 35   100   .   17   .   升   AB  
22029000.91 含濒危植物成分其他包装无酒精饮 35   100   .   17   .   升   ABEF  
22029000.190000001 其他散装无酒精饮料 35   100   .   17   .   升   AB  
22029000.109999899 含濒危植物成分散装无酒精饮料 35   100   .   17   .   升   ABEF  
22021000.899999902 其他加味,加糖或其他甜物质的水 20   100   .   17   .   升   AB  
22021000.100000001 含濒危植物成分加味,加糖或其他 20   100   .   17   .   升   ABEF  
22019090 其他水、冰及雪 10   30   .   17   .   千升   AB  
22019010 天然水 10   30   .   17   .   千升   AB  
22011020 未加糖及未加味的汽水 20   90   .   17   .   升   AB  
22011010 未加糖及未加味的矿泉水 20   90   .   17   .   升   AB  
21069090.899999902 其他编号未列名的食品 20   90   .   17   .   千克   AB  
21069090.100000001 含濒危动植物成分的其他编号未列 20   90   .   17   .   千克   ABEF  
21069030.899999902 其他蜂王浆制剂 3   80   .   17   .   千克   AB  
21069030.100000001 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 3   80   .   17   .   千克   ABFE  
21069020 制造饮料用的复合酒精制品 20   180   .   17     千克   AB  
21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 35   100   .   17   .   千克   AB  
21061000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 10   90   .   17   .   千克   AB  
21050000 冰淇淋及其他冰制食品 19   90   .   17   .   千克   AB  
21042000 均化混合食品 32   90   .   17   .   千克   AB  
21041000 汤料及其制品 15   90   .   17   .   千克   AB  
21039090 其他调味品 21   90   .   17   .   千克   AB  
21039020 别特酒 21   90   .   17   .   千克   AB  
21039010 味精 21   130   .   17   .   千克   AB  
21033000 芥子粉及其调味品 15   70   .   17   .   千克   AB  
21032000 番茄沙司及其他番茄调味汁 15   90   .   17   .   千克   AB  
21031000 酱油 28   90   .   17   .   千克   AB  
21023000 发酵粉 25   70   .   17   .   千克   AB  
21022000 非活性酵母,已死单细胞微生物 25   70   .   13   .   千克   AB  
21021000 活性酵母 25   80   .   17   .   千克   AB  
21013000 烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 32   130   .   17   .   千克   AB  
21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 32   130   .   17   .   千克   AB  
21011200 以咖啡为基本成分的制品 30   130   .   17   .   千克   AB  
21011100 咖啡浓缩精汁 17   130   .   17   .   千克   AB  
20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 20   80   .   17   .   千克   AB  
20099010 混合水果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20098020 其他未混合的蔬菜汁 20   80   .   17   .   千克   AB  
20098019 其他未混合的水果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20098014 未混合番石榴果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20098013 未混合西番莲果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20098012 未混合芒果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20098011 未混合的椰子汁 10   90   .   17   .   千克   AB  
20097900 白利糖浓度超过20的苹果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20097100 白利糖浓度不超过20的苹果汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20096900 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20096100 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20   90   .   17   .   千克   AB  
20095000 番茄汁 30   80   .   17   .   千克   AB  
20094900 白利糖浓度超过20的菠萝汁 10   90   .   17   .   千克   AB  
20094100 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 10   90   .   17   .   千克   AB  
20093990 其他未混合白利糖浓度>20的柑桔 18   90   .   17   .   千克   AB  
20093910 白利糖浓度>20的柠檬汁 18   90   .   17   .   千克   AB  
20093190 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 18   90   .   17   .   千克   AB  
20093110 白利糖浓度≤20的柠檬汁 18   90   .   17   .   千克   AB  
20092900 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括 15   90   .   17   .   千克   AB  
20092100 白利糖浓度不超过20的葡萄柚(包 15   90   .   17   .   千克   AB  
20091900 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 30   90   .   17   .   千克   AB  
20091200 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 30   90   .   17   .   千克   AB  
20091100 冷冻的橙汁 7.5   90   .   17   .   千克   AB  
20089990 未列名制作或保藏的水果、坚果 15   80   .   17   .   千克   AB  
20089939 海草及其他藻类制品 15   80   .   17   .   千克   AB  
20089933 盐腌裙带菜 15   80   .   17   .   千克   AB  
20089932 盐腌海带 15   80   .   17   .   千克   AB  
20089931 调味紫菜 15   90   .   17   .   千克   AB  
20089920 龙眼罐头 15   80   .   17   .   千克   AB  
20089910 荔枝罐头 20   90   .   17   .   千克   AB  
20089200 非用醋制作的什锦果实 10   80   .   17   .   千克   AB  
20089100 非用醋制作的棕榈芯 5   80   .   17   .   千克   AB  
20088000 非用醋制作的草莓 15   90   .   17   .   千克   AB  
20087090 非用醋制作的其他桃,包括油桃 20   80   .   17   .   千克   AB  
20087010 桃罐头,包括油桃罐头 10   90   .   17   .   千克   AB  
20086000 非用醋制作的樱桃 20   90   .   17   .   千克   AB  
20085000 非用醋制作的杏 20   90   .   17   .   千克   AB  
20084090 非用醋制作的其他梨 20   80   .   17   .   千克   AB  
20084010 梨罐头 20   90   .   17   .   千克   AB  
20083090 非用醋制作的其他柑桔属水果 20   80   .   17   .   千克   AB  
20083010 柑桔属水果罐头 20   90   .   17   .   千克   AB  
20082090 非用醋制作的其他菠萝 15   80   .   17   .   千克   AB  
20082010 菠萝罐头 15   90   .   17   .   千克   AB  
20081999.899999902 未列名制作或保藏坚果及其他子仁 10   80   .   17   .   千克   AB  
20081999.100000001 其他方法制作保藏的红松子仁 10   80   .   17   .   千克   ABE  
20081992 芝麻 10   80   .   17   .   千克   AB  
20081991 栗仁 10   80   .   17   .   千克   AB  
20081920 其他果仁罐头 13   90   .   17   .   千克   AB  
20081910 核桃仁罐头 20   90   .   17   .   千克   AB  
20081190 其他非用醋制作的花生 30   80   .   17   .   千克   AB  
20081130 花生酱 30   90   .   17   .   千克   AB  
20081120 烘焙花生 30   80   .   17   .   千克   AB  
20081110 花生米罐头 30   90   .   17   .   千克   AB  
20079990 其他烹煮的果酱、果冻 5   80   .   17   .   千克   AB  
20079910 其他烹煮的果酱、果冻罐头 5   80   .   17   .   千克   AB  
20079100 烹煮的柑桔属水果 30   80   .   17   .   千克   AB  
20071000 烹煮的果子均化食品 30   80   .   17   .   千克   AB  
20060090.899999902 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 30   90   .   17   .   千克   AB  
20060090.100000001 糖渍制松茸 30   90   .   17   .   千克   ABE  
20060020 糖渍制橄榄 30   90   .   17   .   千克   AB  
20060010 蜜枣 30   90   .   17   .   千克   AB  
20059999.899999902 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 25   70   .   17   .   千克   AB  
20059999.199999899 非用醋制作的芦荟 25   70   .   17   .   千克   ABFE  
20059999.100000001 非用醋制作的仙人掌 25   70   .   17   .   千克   ABFE  
20059991 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 25   70   .   17   .   千克   AB  
20059960 咸荞(藠)头 25   70   .   17   .   千克   AB  
20059950 咸蕨菜 25   70   .   17   .   千克   AB  
20059940 榨菜 25   70   .   17   .   千克   AB  
20059920 非用醋制作的蚕豆罐头 25   80   .   17   .   千克   AB  
20059910 清水马蹄罐头 25   80   .   17   .   千克   AB  
20059190.899999902 非用醋制作的其他竹笋 25   70   .   17   .   千克   AB  
20059190.100000001 非用醋制作的酸竹笋 25   70   .   17   .   千克   ABE  
20059110.899999902 非用醋制作的其他竹笋罐头 25   80   .   17   .   千克   AB  
20059110.100000001 非用醋制作的酸竹笋罐头 25   80   .   17   .   千克   ABE  
20058000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 10   80   .   17   .   千克   AB  
20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 10   70   .   17   .   千克   AB  
20056090 非用醋制作的其他芦笋 25   70   .   17   .   千克   AB  
20056010 非用醋制作的芦笋罐头 25   80   .   17   .   千克   AB  
20055990 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 25   70   .   17   .   千克   AB  
20055910 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 25   80   .   17   .   千克   AB  
20055190 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 25   70   .   17   .   千克   AB  
20055120 非用醋制作的赤豆馅 25   70   .   17   .   千克   AB  
20055110 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 25   80   .   17   .   千克   AB  
20054000 非用醋制作的未冷冻豌豆 25   70   .   17   .   千克   AB  
20052000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 15   70   .   17   .   千克   AB  
20051000 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 25   70   .   17   .   千克   AB  
20049000.899999902 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 25   70   .   17   .   千克   AB  
20049000.399999902 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 25   70   .   17   .   千克   ABFE  
20049000.300000001 非用醋制作的冷冻芦荟 25   70   .   17   .   千克   ABFE  
20049000.199999899 非用醋制作的冷冻酸竹笋 25   70   .   17   .   千克   ABE  
20049000.100000001 非用醋制作的冷冻松茸 25   70   .   17   .   千克   ABE  
20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 13   70   .   17   .   千克   AB  
20039090.899999902 非用醋制作的其他蘑菇 25   90   .   17   .   千克   AB  
20039090.199999899 非用醋制作的其他松茸 25   90   .   17   .   千克   ABE  
20039090.100000001 非用醋制作的其他香菇 25   90   .   17   .   千克   AB  
20039010.899999902 非用醋制作的其他蘑菇罐头 25   90   .   17   .   千克   AB  
20039010.199999899 非用醋制作的松茸罐头 25   90   .   17   .   千克   ABE  
20039010.100000001 非用醋制作的香菇罐头 25   90   .   17   .   千克   AB  
20032000 非用醋制作的块菌 25   90   .   17   .   千克   AB  
20031090 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 25   90   .   17   .   千克   AB  
20031019 其他伞菌属蘑菇罐头 25   90   .   17   .   千克   AB  
20031011 小白蘑菇罐头 25   90   .   17   .   千克   AB  
20029090 非用醋制作的绞碎番茄 18   70   .   17   .   千克   AB  
20029019 重量大于5kg的番茄酱罐头 20   80   .   17   .   千克   AB  
20029011 重量不超过5kg的番茄酱罐头 20   80   .   17   .   千克   AB  
20021090 非用醋制作的其他整个或切片番茄 25   70   .   17   .   千克   AB  
20021010 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 19   80   .   17   .   千克   AB  
20019090.899999902 用醋制作的其他果、菜及食用植物 25   70   .   17   .   千克   AB  
20019090.5 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 25   70   .   17   .   千克   ABE  
20019090.399999902 用醋或醋酸制作或保藏仙人掌植物 25   70   .   17   .   千克   ABFE  
20019090.300000001 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 25   70   .   17   .   千克   ABFE  
20019090.199999899 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 25   70   .   17   .   千克   ABE  
20019090.100000001 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 25   70   .   17   .   千克   ABE  
20019010.899999902 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 25   70   .   17   .   千克   AB  
20019010.100000001 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 25   70   .   17   .   千克   AB  
20011000 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 25   70   .   17   .   千克   AB  
19059000 其他面包,糕点,饼干及焙烘糕饼 20   80   .   17   .   千克   AB  
19054000 面包干,吐司及类似的烤面包 20   80   .   17   .   千克   AB  
19053200 华夫饼干及圣餐饼 15   80   .   17   .   千克   AB  
19053100 甜饼干 15   80   .   17   .   千克   AB  
19052000 姜饼及类似品 20   80   .   17   .   千克   AB  
19051000 黑麦脆面包片 20   80   .   17   .   千克   AB  
19049000 预煮或经其他方法制作的谷粒 30   80   .   17   .   千克   AB  
19043000 碾碎的干小麦 30   80   .   17   .   千克   AB  
19042000 未烘炒谷物片制成的食品 30   80   .   17   .   千克   AB  
19041000 膨化或烘炒谷物制成的食品 25   80   .   17   .   千克   AB  
19030000 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 15   80   .   17   .   千克   AB  
19024000 古斯古斯面食 25   80   .   17   .   千克   AB  
19023090 其他面食 15   80   .   17   .   千克   AB  
19023030 即食或快熟面条 15   80   .   17   .   千克   AB  
19023020 粉丝 15   80   .   17   .   千克   AB  
19023010 米粉干 15   80   .   17   .   千克   AB  
19022000 包馅面食 15   80   .   17   .   千克   AB  
19021900 其他未包馅或未制作的生面食 15   80   .   17   .   千克   AB  
19021100 未包馅或未制作的含蛋生面食 15   80   .   17   .   千克   AB  
19019000 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 10   80   .   17   .   千克   AB  
19012000 供烘焙税号1905所列面包糕饼用的 25   80   .   17   .   千克   AB  
19011000 供婴幼儿食用的零售包装食品 15   40   .   17   .   千克   AB  
18069000 其他巧克力及含可可的食品 8   50   .   17   .   千克   AB  
18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10   50   .   17   .   千克   AB  
18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8   50   .   17   .   千克   AB  
18062000 每件净重超过2 公斤的含可可食品 10   50   .   17   .   千克   AB  
18061000 含糖或其他甜物质的可可粉 10   50   .   17   .   千克   AB  
18050000 未加糖或其他甜物质的可可粉 15   40   .   17   .   千克   AB  
18040000.899999902 可可油 22   70   .   17   .   千克   AB  
18040000.100000001 可可脂 22   70   .   17   .   千克   AB  
18032000 全脱脂或部分脱脂的可可膏 10   30   .   17   .   千克   AB  
18031000 未脱脂可可膏 10   30   .   17   .   千克   AB  
18020000 可可荚、壳、皮及废料 10   30   .   17   .   千克   AB  
18010000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 8   30   .   17   .   千克   AB  
17049000 其他不含可可的糖食 10   50   .   17   .   千克   AB  
17041000 口香糖 12   50   .   17   .   千克   AB  
17039000 其他糖蜜 8   50   .   17   .   千克   ABP  
17031000 甘蔗糖蜜 8   50   .   17   .   千克   ABP  
17029000.899999902 其他固体糖,焦糖 30   80   .   17   .   千克   AB  


关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved
支付宝特约商家-环球运费网