744593820 914019684
首页 > 海关税率

海关税率


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
28220010 四氧化三钴 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28212000 土色料 5.5   45   .   17   .   千克    
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28209000 其他锰的氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28201000 二氧化锰 5.5   40   .   17   .   千克    
28199000 其他铬的氧化物及氢氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28191000 三氧化铬 5.5   20   .   17   .   千克    
28183000 氢氧化铝 5.5   30   .   17   .   千克    
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 8   30   .   17   .   千克    
28181090 其他人造刚玉 5.5   20   .   17   .   千克    
28181010 棕刚玉 5.5   20   .   17   .   千克    
28170090 过氧化锌 5.5   30   .   17   .   千克    
28170010 氧化锌 5.5   40   .   17   .   千克    
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 5.5   30   .   17   .   千克    
28153000 过氧化钠及过氧化钾 5.5   30   .   17   .   千克    
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 5.5   30   .   17   .   千克   AB  
28151200 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 8   35   .   17   .   千克   G  
28151100 固体氢氧化钠 10   35   .   17   .   千克   G  
28142000 氨水 5.5   35     17   .   千克    
28141000 5.5   35     17   .   千克    
28139000.899999902 其他非金属硫化物,三硫化二磷 5.5   30   .   17   .   千克    
28139000.100000001 五硫化二磷 5.5   30   .   17   .   千克    
28131000 二硫化碳 5.5   30   .   17   .   千克   X  
28129000.899999902 其他非金属卤化物及卤氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28129000.300000001 硫酰氟 5.5   30   .   17   .   千克   S  
28129000.199999899 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷 5.5   30   .   17   .   千克   X  
28129000.100000001 三氟化氯 5.5   30   .   17   .   千克    
28121090 其他非金属氯氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28121049 其他非金属氯化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28121045 五氯化磷 5.5   30   .   17   .   千克    
28121044 三氯化砷 5.5   30   .   17   .   千克    
28121043 三氯化磷 5.5   30   .   17   .   千克    
28121042 二氯化硫 5.5   30   .   17   .   千克    
28121041 一氯化硫(氯化硫) 5.5   30   .   17   .   千克    
28121030 碳酰二氯(光气) 5.5   30   .   17   .   千克    
28121020 氧氯化磷 5.5   30   .   17   .   千克    
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) 5.5   30   .   17   .   千克    
28112900.899999902 其他非金属无机氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28112900.199999899 四氧化二氮 5.5   30   .   17   .   千克    
28112900.100000001 三氧化二砷、五氧化二砷 5.5   30   .   17   .   千克   X  
28112200 二氧化硅 5.5   30   .   17   .   千克   AB  
28112100 二氧化碳 5.5   30   .   17   .   千克   AB  
28111990.899999902 其他无机酸 5.5   35   .   17   .   千克   AB  
28111990.199999899 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 5.5   35   .   17   .   千克   X  
28111990.100000001 氢碘酸 5.5   35   .   17   .   千克   G  
28111910 氢氰酸 5.5   35   .   17   .   千克    
28111100 氢氟酸 5.5   35   .   17   .   千克    
28100020 硼酸 5.5   30   .   17   .   千克    
28100010 硼的氧化物 5.5   30   .   17   .   千克    
28092090 其他多磷酸 5.5   35   .   17   .   千克    
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 1   8     17   .   千克   AB  
28092011 食品级磷酸 1   8   .   17   .   千克   AB  
28091000 五氧化二磷 1   8   .   17   .   千克    
28080000.899999902 磺硝酸及其他硝酸 5.5   40   .   17   .   千克    
28080000.100000001 红发烟硝酸 5.5   40   .   17   .   千克    
28070000.899999902 发烟硫酸 5.5   35   .   17   .   千克    
28070000.100000001 硫酸 5.5   35   .   17   .   千克    
28062000 氯磺酸 5.5   40   .   17   .   千克    
28061000 氯化氢(盐酸) 5.5   80   .   17   .   千克    
28054000 5.5   17   .   17   .   千克   X  
28053029 其他稀土金属、钪及钇 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053021 电池级的稀土金属、钪及钇 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.899999902 其他稀土金属 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.289999899 其他金属铈 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.210000001 颗粒<500μm的铈及其合金 5.5   30   .   17   .   千克    
28053019.16 金属钇 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.149999902 金属钪 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.140000001 金属铕 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.129999898 金属钐 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.120000001 金属镨 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053019.109999899 金属镧 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053013 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053012 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28053011 5.5   30   .   17   .   千克   4xy  
28051900 其他碱金属及碱土金属 5.5   30   .   17   .   千克    
28051200.899999902 其他钙 5.5   30   .   17   .   千克    
28051200.100000001 高纯度钙 5.5   30   .   17   .   千克    
28051100 5.5   30   .   17   .   千克    
28049090 其他硒 5.5   30   .   17   .   千克    
28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 4   17   .   17   .   千克    
28048000 5.5   30   .   17   .   千克   X  
28047090.899999902 其他磷 5.5   30     17   .   千克    
28047090.100000001 红磷 5.5   30     17   .   千克   G  
28047010 黄磷(白磷) 5.5   30     17   .   千克    
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 4   30   .   17   .   千克    
28046190.899999902 其他含硅量不少于99.99%的硅 4   30   .   17   .   千克    
28046190.010000002 含硅量不少于99.99%的多晶硅 4   30   .   17   .   千克    
28046120 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 4   17   .   17   .   千克    
28046119 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单 4   11   .   17   .   千克    
28046117 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 4   11   .   17   .   千克    
28045000.899999902 碲及其他硼 5.5   17   .   17   .   千克    
28045000.199999899 能量密度>40MJ/kg的硼浆 5.5   17   .   17   .   千克    
28045000.100000001 颗粒<500μm的硼及其合金 5.5   17   .   17   .   千克    
28044000 5.5   80   .   17   .   立方米    
28043000 5.5   30   .   17   .   立方米    
28042900 其他稀有气体 5.5   30   .   17   .   立方米    
28042100 5.5   30   .   17   .   立方米    
28041000 5.5   30   .   17   .   立方米    
28030000 5.5   35   .   17   .   千克    
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 5.5   17   .     .   千克    
28013020 5.5   30   .   17   .   千克    
28013010 5.5   30   .   17   .   千克    
28012000 5.5   30   .   17   .   千克   G  
28011000 5.5   80   .   17   .   千克    
27160000 电力   8   .   17   .   千瓦时    
27150000 天然沥青等为基本成分沥青混合物 8   35   .   17   .   千克    
27149090 沥青岩 3   20   .   17   .   千克    
27149020 乳化沥青   20   .   17   .   千克    
27149010 天然沥青(地沥青) 8   35   .   17   .   千克    
27141000 沥青页岩、油页岩及焦油砂 6   20   .   17   .   千克    
27139000 其他石油等矿物油类的残渣 6   35   .   17   .   千克    
27132000 石油沥青 8   35   .   17   .   千克    
27131290 其他已煅烧石油焦 3   11   .   17   .   千克   B  
27131210.899999902 其他已煅烧石油焦 3   11   .   17   .   千克   B  
27131210.010000002 已煅烧针状石油焦 3   11   .   17   .   千克   B  
27131190 其他未煅烧石油焦 3   11   .   17   .   千克   B  
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石 3   11   .   17   .   千克   B  
27129090 其他矿物蜡,不论是否着色 8   45   .   17   .   千克    
27129010 微晶石蜡 8   45   .   17   .   千克   4ABx  
27122000 石蜡,不论是否着色 8   45   .   17   .   千克   4ABx  
27121000 凡士林 8   45   .   17   .   千克   AB  
27112900 其他气态石油气及烃类气 6   20   .   13   .   千克    
27112100 气态天然气   20   .   13   .   千克    
27111990 其他液化石油气及烃类气 3   20   .   13   .   千克    
27111910 其他直接灌注打火机等用液化燃料 10   80   .   17   .   千克    
27111400 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 5   20   .   17   .   千克    
27111390 其他液化丁烷 5   20   .   13   .   千克    
27111310 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 11   80   .   17   .   千克    
27111200 液化丙烷 5   20   .   13   .   千克    
27111100 液化天然气   20   .   13   .   千克   47y  
27109900 其他废油 6   20   .   17   .   千克    
27109100 含多氯联苯,多溴联苯的废油 6   20   .   17   .   千克    
27101999 其他重油;其他重油制品 6   20   .   17     千克   B  
27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 6   20   .   17   .   千克   AB  
27101993 润滑油基础油 6   17   .   17     千克   4xy  
27101992 润滑脂 6   17   .   17     千克   4ABxy  
27101991 润滑油 6   17   .   17     千克   4ABxy  
27101929.899999902 其他柴油及燃料油 6   20   .   17     千克   7ABv  
27101929.199999899 重柴油 6   20   .   17     千克   47ABvy  
27101929.100000001 蜡油 6   20   .   17     千克   7ABv  
27101922 5-7号燃料油 6   20   .   17     千克   7ABv  
27101921 轻柴油 6   11   .   17     千克   47ABvy  
27101919.899999902 其他煤油馏分的油及制品 6   20   .   17   .   千克   4y  
27101919.100000001 正构烷烃(C9-C13) 6   20   .   17   .   千克   4y  
27101912 灯用煤油 9   14   .   17   .   千克   47ABvy  
27101911 航空煤油 9   14   .   17   .   千克   47ABvy  
27101199.899999902 其他轻油及制品 9   20   .   17   .   千克   4Ay  
27101199.100000001 异戊烯同分异构体混合物 9   20   .   17   .   千克   4Ay  
27101191.899999902 其他壬烯 9   20   .   17   .   千克   4Ay  
27101191.010000002 壬烯 9   20   .   17   .   千克   4Ay  
27101130 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶 6   30   .   17     千克    
27101120 石脑油 6   20   .   17     千克   47ABvy  
27101110.02 车用汽油及航空汽油 5   14   .   17     千克   47ABvy  
27101110.010000002 车用汽油及航空汽油 5   14   .   17     千克   47ABvy  
27090000 石油原油     .   17   .   千克   4x7AByv  
27082000.899999902 其他沥青焦 6   11   .   17   .   千克    
27082000.010000002 针状沥青焦 6   11   .   17   .   千克    
27081000 沥青 7   35   .   17   .   千克    
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品 7   30   .   17   .   千克    
27079910 7   30   .   17   .   千克    
27079100 杂酚油 7   30   .   17   .   千克    
27075000 其他芳烃混合物 7   30   .   17   .   千克    
27074000 7   30   .   17   .   千克    
27073000 粗二甲苯 6   20   .   17   .   千克    
27072000 粗甲苯 6   30   .   17   .   千克    
27071000 粗苯 6   20   .   17   .   千克    
27060000.899999902 其他从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得 6   30   .   17   .   千克    
27060000.010000002 含蒽油≥50%及沥青≥40%的“炭黑 6   30   .   17   .   千克    
27050000 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 5   20   .   13   .   千克    
27040090 甑炭 5   11   .   17   .   千克    
27040010 焦炭或半焦炭 5   11   .   17   .   千克   4xBy  
27030000.899999902 泥煤(包括肥料用泥煤) 5   20   .   17   .   千克   AB  
27030000.100000001 泥炭(草炭) 5   20   .   17   .   千克   8AB  
27022000 制成型的褐煤 3   20   .   17   .   千克    
27021000 褐煤 3   20   .   17   .   千克   4xy  
27012000 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 5   50   .   17   .   千克    
27011900 其他煤 5   20   .   17   .   千克   47ABxy  
27011290 其他烟煤 6   20   .   17   .   千克   47ABxy  
27011210 未制成型的炼焦煤 3   20   .   17   .   千克   47ABxy  
27011100.899999902 无烟煤滤料 3   20   .   17   .   千克   7AB  
27011100.100000001 无烟煤 3   20   .   17   .   千克   47ABxy  
26219000.899999902 其他矿渣及矿灰 4   35   .   17   .   千克    
26219000.100000001 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰 4   35   .   17   .   千克    
26211000 焚化城市垃圾所产生的灰,渣 4   35   .   17   .   千克    
26209990.899999902 含其他金属及其化合物的矿渣、矿 4   35   .   17   .   千克    
26209990.199999899 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣、其 4   35   .   17   .   千克   AP  
26209990.100000001 含五氧化二钒>10%的矿渣、矿灰 4   35   .   17   .   千克   AP  
26209910 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 4   35   .   17   .   千克   y4x9  
26209100 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、 4   35   .   17   .   千克    
26206000 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与 4   35   .   17   .   千克    
26204000 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 4   35   .   17   .   千克    
26203000 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 4   35   .   17   .   千克    
26202900 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 4   35   .   17   .   千克    
26202100 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的 4   35   .   17   .   千克    
26201900.899999902 含其他锌的矿渣、矿灰及残渣 4   35   .   17   .   千克    
26201900.100000001 含锌大于12%的烧结铅锌冶炼矿渣 4   35   .   17   .   千克    
26201100 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 4   35   .   17   .   千克    
26190000.899999902 冶炼钢铁产生的其他熔渣,浮渣及 4   35   .   17   .   千克   9A  
26190000.300000001 含钢大于80%的冶炼钢铁产生的渣 4   35   .   17   .   千克   9A  


关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved
支付宝特约商家-环球运费网