在线客服    744593820 914019684
 最新汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 179.61 192.63 185.78 2018-09-07 10:53:13
澳大利亚元 488.91 473.72 492.51 493.59 490.74 2018-09-07 10:53:13
巴西里亚尔 161.66 176.82 168.19 2018-09-07 10:53:13
加拿大元 518.93 502.55 522.76 523.9 518.86 2018-09-07 10:53:13
瑞士法郎 705.53 683.76 710.49 712.26 706.98 2018-09-07 10:53:13
丹麦克朗 106.12 102.85 106.98 107.19 106.33 2018-09-07 10:53:13
欧元 791.86 767.26 797.7 799.29 792.95 2018-09-07 10:53:13
英镑 880.79 853.42 887.28 889.22 882 2018-09-07 10:53:13
港币 86.92 86.23 87.27 87.27 86.9 2018-09-07 10:53:13
印尼卢比 0.0443 0.0475 0.0459 2018-09-07 10:53:13
印度卢比 8.9316 10.0718 9.4899 2018-09-07 10:53:13
日元 6.1621 5.9707 6.2074 6.2074 6.1723 2018-09-07 10:53:13
韩国元 0.6065 0.5852 0.6113 0.6336 0.6075 2018-09-07 10:53:13
澳门元 84.57 81.74 84.91 87.63 84.57 2018-09-07 10:53:13
林吉特 172.91 174.47 164.65 2018-09-07 10:53:13
挪威克朗 80.85 78.35 81.49 81.66 81.04 2018-09-07 10:53:13
新西兰元 447.93 434.1 451.07 456.6 449.2 2018-09-07 10:53:13
菲律宾比索 12.63 12.24 12.73 13.32 12.66 2018-09-07 10:53:13
卢布 9.83 9.23 9.91 10.28 9.87 2018-09-07 10:53:13
沙特里亚尔 177.2 186.43 181.91 2018-09-07 10:53:13
瑞典克朗 74.72 72.41 75.32 75.47 74.9 2018-09-07 10:53:13
新加坡元 495.28 480 498.76 500 496.44 2018-09-07 10:53:13
泰国铢 20.77 20.13 20.93 21.57 20.82 2018-09-07 10:53:13
土耳其里拉 103.39 98.33 104.23 117.6 103.65 2018-09-07 10:53:13
新台币 21.44 23.12 22.18 2018-09-07 10:53:13
美元 682.36 676.81 685.26 685.26 682.12 2018-09-07 10:53:13
南非兰特 44.43 41.02 44.73 48.14 44.53 2018-09-07 10:53:13
 
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright 2007-2015 100Allin.com All Rights Reserved

沪ICP备07510944号